項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩欧美网址 | 免费看欧美黄片 | 晚上睡不着瞅瞅看点B站 | 彩虹网免费视频在线观看 | 啊灬啊灬啊灬快灬少妇 | 亚洲欧美日韩综合 |
右玉县 | 绵竹市 | 吉木乃县 | 开化县 | 双城市 | 高安市 |
离岛区 | 黄山市 | 尉犁县 | 商都县 | 博野县 | 丹寨县 |
拜城县 | 玉林市 | 始兴县 | 汽车 | 息烽县 | 吕梁市 |